Samstag, 28. April 2018
Uhrzeit | Musikverein | Stufe | Ergebnis | Medaille |
15:00 | Marktmusikkapelle Mauthausen | B | 83,70 | Silber |
15:20 | Jugendblasorchester Ried in der Riedmark | J | 88,00 | Silber |
15:50 | Trachtenmusikverein Mitterkirchen | B | 85,40 | Silber |
16:45 | Musikverein Baumgartenberg | C | 87,70 | Silber |
17:15 | Musikverein Arbing | C | 89,20 | Silber |
18:00 | Musikverein Klam | B | 90,50 | Gold |
18:30 | Bürgerkorpskapelle Windhaag bei Perg | D | 93,00 | Gold |
Sonntag, 29. April 2018
Uhrzeit | Musikverein | Stufe | Ergebnis | Medaille |
09:30 | Musikverein Pabneukirchen | C | 91,20 | Gold |
10:00 | Trachtenmusikkapelle Rechberg | B | 91,00 | Gold |
10:30 | Musikverein St. Thomas am Blasenstein | B | 82,40 | Silber |
11:20 | Musikverein St. Nikola an der Donau | B | 79,50 | Bronze |
11:45 | Musikverein Luftenberg | A | 76,40 | Bronze |
12:15 | Stadtkapelle Perg | E | 90,90 | Gold |