22.04.2023 |
Uhrzeit | Musikverein | Stufe | Ergebnis | Medaille |
14:30 Uhr | Musikverein Pabneukirchen | B | 89,00 | Silber |
15:00 Uhr | Trachtenmusikverein Mitterkirchen | B | 91,00 | Gold |
15:30 Uhr | Musikverein Baumgartenberg | C | 91,00 | Gold |
16:15 Uhr | De Jungen Rechberg | J | 96,20 | Gold |
16:45 Uhr | Musikverein Pergkirchen | C | 94,70 | Gold |
17:30 Uhr | Musikverein Arbing | C | 90,90 | Gold |
18:15 Uhr | Musikverein Schwertberg | C | 90,90 | Gold |
19:00 Uhr | Musikverein Waldhausen | C | 92,90 | Gold |
19:45 Uhr | Bürgerkorpskapelle Windhaag/Perg | D | 87,70 | Silber |
20:30 Uhr | Stadtkapelle Perg | D | 95,70 | Gold |
23.04.2023 |
09:00 Uhr | Musikverein Katsdorf | B | 93,40 | Gold |
09:30 Uhr | Musikverein Allerheiligen | C | 91,50 | Gold |
10:15 Uhr | Caziminis | J | 88,00 | Silber |
10:45 Uhr | Musikverein Dimbach | B | 93,50 | Gold |
11:15 Uhr | Trachtenmusikkapelle Sulzbach | C | 90,70 | Gold |
12:00 Uhr | Marktmusikkapelle Windhaag/Freistadt | B | 90,70 | Gold |